Viitekorot ja markkinan keskikorko
Lähde: Euroopan keskuspankin tilastoportaali ja Suomen Pankin raportoimat MFI-korkotilastot.
Asuntolainan marginaalit pankeittain
Marginaalit ja esimerkkilaskelmat haetaan viikoittain suoraan pankkien omilta sivuilta. Päivitetty 16.8.2026.
| Pankki | Marginaali alkaen | Viitekorko | Esimerkin nimelliskorko | Todellinen vuosikorko | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| S-Pankki | 0,10 %–1,00 % | 12 kk euribor | 3,50 % | 3,70 % | Pankin sivu |
| Aktia | 0,50 %–1,50 % | 12 kk euribor | 2,30 % | 2,50 % | Pankin sivu |
| Danske Bank | 0,50 %–1,50 % | 12 kk euribor | 3,75 % | 3,88 % | Pankin sivu |
| Oma Säästöpankki | 0,50 %–2,20 % | 12 kk euribor | 3,70 % | 4,50 % | Pankin sivu |
| Nordea | 0,50 %–1,50 % | 12 kk euribor | 3,50 % | 3,85 % | Pankin sivu |
| OP | 0,70 % | 12 kk euribor | 3,60 % | 3,60 % | Pankin sivu |
| Suomen Hypoteekkiyhdistys | 1,50 % | 12 kk euribor | 3,00 % | 3,20 % | Pankin sivu |
| POP Pankki | – | – | – | – | Pankin sivu |
| Handelsbanken | – | – | – | – | Pankin sivu |
| Säästöpankki | – | 12 kk euribor | – | – | Pankin sivu |
Asuntolainan kokonaiskorko = viitekorko (yleensä 12 kk euribor) + pankin marginaali. Marginaali on aina yksilöllinen ja perustuu luottoarvioon, vakuuksiin ja asiakkuuden laajuuteen. Vertaa lainoja todellisella vuosikorolla, joka sisältää myös järjestely- ja tilinhoitokulut.
Usein kysytyt kysymykset
Mistä asuntolainan korko muodostuu?
Asuntolainan korko on viitekoron (yleensä 12 kk euribor) ja pankin marginaalin summa. Todellinen vuosikorko sisältää lisäksi järjestelypalkkion ja tilinhoitomaksut.
Mikä on asuntolainojen keskikorko Suomessa?
Suomen Pankki julkaisee kuukausittain uusien asuntolainojen keskikoron. Sivun yläosan mittari päivittyy automaattisesti tuoreimpaan viralliseen lukuun.
Kuinka usein tiedot päivitetään?
Viitekorot ja pankkien marginaalitiedot haetaan automaattisesti kerran viikossa: viralliset korot EKP:n ja Suomen Pankin tilastoista ja marginaalit pankkien omilta sivuilta.